Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | |||||||||||||||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||||||||||
Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||||||||||||||||
RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) | Em Reais | ||||||||||||||||||||||
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | |||||||||||||||||||||||
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|||||||||||||||||||||
1- RECEITA DE IMPOSTOS | 314.666.000,00 | 325.946.161,36 | |||||||||||||||||||||
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 80.961.300,00 | 77.436.691,93 | |||||||||||||||||||||
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 36.824.300,00 | 33.557.444,13 | |||||||||||||||||||||
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 129.350.400,00 | 129.380.394,07 | |||||||||||||||||||||
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 67.530.000,00 | 85.571.631,23 | |||||||||||||||||||||
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 387.310.000,00 | 382.664.282,53 | |||||||||||||||||||||
2.1- Cota-Parte FPM | 148.300.000,00 | 145.774.008,17 | |||||||||||||||||||||
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 136.800.000,00 | 132.141.563,19 | |||||||||||||||||||||
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 11.500.000,00 | 13.632.444,98 | |||||||||||||||||||||
2.2- Cota-Parte ICMS | 141.600.000,00 | 154.710.949,72 | |||||||||||||||||||||
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 1.415.000,00 | 1.956.254,36 | |||||||||||||||||||||
2.4- Cota-Parte ITR | 2.515.000,00 | 3.073.709,99 | |||||||||||||||||||||
2.5- Cota-Parte IPVA | 89.400.000,00 | 75.159.750,38 | |||||||||||||||||||||
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - | |||||||||||||||||||||
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 4.080.000,00 | 1.989.609,91 | |||||||||||||||||||||
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 701.976.000,00 | 708.610.443,89 | |||||||||||||||||||||
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 75.162.000,00 | 73.806.367,51 | |||||||||||||||||||||
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 100.332.000,00 | 103.346.243,46 | |||||||||||||||||||||
FUNDEB | |||||||||||||||||||||||
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|||||||||||||||||||||
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 167.313.954,45 | 167.292.450,96 | |||||||||||||||||||||
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 167.313.954,45 | 167.292.450,96 | |||||||||||||||||||||
6.1.1- Principal | 164.783.954,45 | 166.443.784,50 | |||||||||||||||||||||
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.530.000,00 | 848.666,46 | |||||||||||||||||||||
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | |||||||||||||||||||||
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | |||||||||||||||||||||
6.2.1- Principal | - | - | |||||||||||||||||||||
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |||||||||||||||||||||
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | |||||||||||||||||||||
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | - | - | |||||||||||||||||||||
6.3.1- Principal | - | - | |||||||||||||||||||||
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |||||||||||||||||||||
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | |||||||||||||||||||||
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | - | - | |||||||||||||||||||||
6.4.1- Principal | - | - | |||||||||||||||||||||
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |||||||||||||||||||||
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | - | - | |||||||||||||||||||||
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹ | 89.621.954,45 | 92.637.416,99 | |||||||||||||||||||||
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | ||||||||||||||||||||||
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | - | ||||||||||||||||||||||
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | - | ||||||||||||||||||||||
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | - | ||||||||||||||||||||||
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | 167.292.450,96 | ||||||||||||||||||||||
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
||||||||||||||||||
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 167.313.954,45 | 167.292.450,96 | 165.225.548,48 | 161.262.278,47 | 2.066.902,48 | ||||||||||||||||||
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 156.882.332,71 | 156.860.829,22 | 156.860.829,22 | 153.274.301,90 | - | ||||||||||||||||||
10.1.1 - Educação Infantil | 37.293.062,76 | 37.293.031,17 | 37.293.031,17 | 36.547.615,13 | - | ||||||||||||||||||
10.1.2 - Ensino Fundamental | 119.589.269,95 | 119.567.798,05 | 119.567.798,05 | 116.726.686,77 | - | ||||||||||||||||||
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
10.1.4 - Educação Especial | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
10.1.5 - Administração Geral | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
10.2- OUTRAS DESPESAS | 10.431.621,74 | 10.431.621,74 | 8.364.719,26 | 7.987.976,57 | 2.066.902,48 | ||||||||||||||||||
10.2.1 - Educação Infantil | 876.775,55 | 876.775,55 | - | - | 876.775,55 | ||||||||||||||||||
10.2.2 - Ensino Fundamental | 1.190.126,93 | 1.190.126,93 | - | - | 1.190.126,93 | ||||||||||||||||||
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
10.2.4 - Educação Especial | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
10.2.5 - Administração Geral | 8.364.719,26 | 8.364.719,26 | 8.364.719,26 | 7.987.976,57 | - | ||||||||||||||||||
10.2.6 - Transporte (Escolar) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
10.2.7 - Outras | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
INDICADORES DO FUNDEB | |||||||||||||||||||||||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)⁷ (h) |
DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) | |||||||||||||||||
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 167.292.450,96 | 165.225.548,48 | 161.262.278,47 | 2.066.902,48 | - | - | |||||||||||||||||
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 167.292.450,96 | 165.225.548,48 | 161.262.278,47 | 2.066.902,48 | - | - | |||||||||||||||||
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 156.860.829,22 | 156.860.829,22 | 153.274.301,90 | - | - | - | |||||||||||||||||
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | |||||||||||||||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||||||||||
Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||||||||||||||||
RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) | Em Reais | ||||||||||||||||||||||
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² | VALOR EXIGIDO (j) |
VALOR APLICADO (k) |
VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) |
% APLICADO (m) |
|||||||||||||||||||
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 117.104.715,67 | 156.860.829,22 | 156.860.829,22 | 93,76 | |||||||||||||||||||
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI - 0%) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ | VALOR MAXIMO PERMITIDO (n) |
VALOR NÃO APLICADO (o) |
VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) |
VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) |
% NÃO APLICADO (r) |
||||||||||||||||||
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 16.729.245,10 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) |
VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) |
VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) |
VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) |
VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) |
VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
|||||||||||||||||
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | |||||||||||||||||||||||
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
||||||||||||||||||
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 111.388.347,22 | 104.629.830,63 | 104.584.130,63 | 102.181.139,77 | 45.700,00 | ||||||||||||||||||
20.1- Educação Infantil | 42.548.683,20 | 40.426.223,48 | 40.426.223,48 | 39.574.378,68 | - | ||||||||||||||||||
20.2- Ensino Fundamental | 48.155.923,30 | 44.073.999,74 | 44.029.899,74 | 42.753.714,43 | 44.100,00 | ||||||||||||||||||
20.3- Educação de Jovens e Adultos | 4.033.323,86 | 4.032.126,95 | 4.032.126,95 | 3.955.738,90 | - | ||||||||||||||||||
20.4- Educação Especial | 2.711.942,32 | 2.711.738,19 | 2.711.738,19 | 2.711.738,19 | - | ||||||||||||||||||
20.5- Administração Geral | 12.035.472,47 | 11.526.961,03 | 11.525.361,03 | 11.340.947,18 | 1.600,00 | ||||||||||||||||||
20.6- Transporte (Escolar) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
20.7- Outras | 1.903.002,07 | 1.858.781,24 | 1.858.781,24 | 1.844.622,39 | - | ||||||||||||||||||
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | |||||||||||||||||||||||
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶ |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
||||||||||||||||||
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 278.702.301,67 | 271.922.281,59 | 269.809.679,11 | 263.443.418,24 | - | ||||||||||||||||||
21.1- Educação Infantil | 80.718.521,51 | 78.596.030,20 | 77.719.254,65 | 76.121.993,81 | - | ||||||||||||||||||
21.1.1- Creche | 37.833.075,43 | 36.495.048,18 | 36.495.048,18 | 35.747.771,14 | - | ||||||||||||||||||
21.1.2- Pré-escola | 42.885.446,08 | 42.100.982,02 | 41.224.206,47 | 40.374.222,67 | - | ||||||||||||||||||
22.2- Ensino Fundamental | 197.983.780,16 | 193.326.251,39 | 192.090.424,46 | 187.321.424,43 | - | ||||||||||||||||||
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR | ||||||||||||||||||||||
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 104.629.830,63 | ||||||||||||||||||||||
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 73.806.367,51 | ||||||||||||||||||||||
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | - | ||||||||||||||||||||||
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | - | ||||||||||||||||||||||
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | - | ||||||||||||||||||||||
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 609.285,22 | ||||||||||||||||||||||
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) | 177.826.912,92 | ||||||||||||||||||||||
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL² ᵉ ⁵ | VALOR EXIGIDO (z) |
VALOR APLICADO (aa) |
% APLICADO (ab) |
||||||||||||||||||||
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 177.152.610,97 | 177.749.038,35 | 25,08 | ||||||||||||||||||||
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸ | SALDO INICIAL (ac) |
RP LIQUIDADOS (ad) |
RP PAGOS (ae) |
RP CANCELADOS (af) |
SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
||||||||||||||||||
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 3.772.651,92 | - | 176.149,54 | - | - | ||||||||||||||||||
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 3.596.502,38 | 647.334,54 | 2.983.017,16 | 609.285,22 | 4.200,00 | ||||||||||||||||||
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 176.149,54 | - | 176.149,54 | - | - | ||||||||||||||||||
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | |||||||||||||||||||||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|||||||||||||||||||||
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 20.430.271,14 | 21.338.944,16 | |||||||||||||||||||||
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 20.378.859,49 | 21.159.119,91 | |||||||||||||||||||||
31.1.1- Salário-Educação | 12.210.000,00 | 10.696.573,31 | |||||||||||||||||||||
31.1.2- PDDE | 10.750,00 | 10.928,46 | |||||||||||||||||||||
31.1.3- PNAE | 3.358.910,80 | 3.427.563,15 | |||||||||||||||||||||
31.1.4- PNATE | 171.216,76 | 171.701,65 | |||||||||||||||||||||
31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 4.627.981,93 | 6.852.353,34 | |||||||||||||||||||||
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 51.147,38 | 179.559,98 | |||||||||||||||||||||
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | - | - | |||||||||||||||||||||
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | - | - | |||||||||||||||||||||
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 264,27 | 264,27 | |||||||||||||||||||||
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)⁶ |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
||||||||||||||||||
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS | 42.313.111,20 | 33.450.045,26 | 33.121.711,63 | 31.072.164,60 | 328.333,63 | ||||||||||||||||||
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 17.739.821,90 | 14.876.890,08 | 14.786.253,66 | 13.316.997,85 | 90.636,42 | ||||||||||||||||||
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 24.028.520,66 | 18.081.918,38 | 17.844.221,17 | 17.269.325,70 | 237.697,21 | ||||||||||||||||||
32.3- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
32.4- ENSINO SUPERIOR | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 144.800,00 | 138.869,01 | 138.869,01 | 133.473,26 | - | ||||||||||||||||||
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 174.014,24 | 136.025,48 | 136.025,48 | 136.025,48 | - | ||||||||||||||||||
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 131.954,40 | 131.492,00 | 131.492,00 | 131.492,00 | - | ||||||||||||||||||
32.8- OUTRAS | 94.000,00 | 84.850,31 | 84.850,31 | 84.850,31 | - | ||||||||||||||||||
Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||||||
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | |||||||||||||||||||||||
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||||||||||||||||||||||
Janeiro a Dezembro 2024/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||||||||||||||||
RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72) | Em Reais | ||||||||||||||||||||||
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) |
DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
||||||||||||||||||
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 321.015.412,87 | 305.372.326,85 | 302.931.390,74 | 294.515.582,84 | 2.440.936,11 | ||||||||||||||||||
33.1- Despesas Correntes | 291.573.891,67 | 283.027.873,90 | 282.918.599,42 | 276.561.712,89 | 109.274,48 | ||||||||||||||||||
33.1.1- Pessoal Ativo | 201.314.349,53 | 197.074.154,76 | 197.074.154,76 | 192.287.987,34 | - | ||||||||||||||||||
33.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 7.205.826,46 | 7.126.232,22 | 7.126.232,22 | 7.126.232,22 | - | ||||||||||||||||||
33.1.4- Outras Despesas Correntes | 83.053.715,68 | 78.827.486,92 | 78.718.212,44 | 77.147.493,33 | 109.274,48 | ||||||||||||||||||
33.2- Despesas de Capital | 29.441.521,20 | 22.344.452,95 | 20.012.791,32 | 17.953.869,95 | 2.331.661,63 | ||||||||||||||||||
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
33.2.2- Outras Despesas de Capital | 29.441.521,20 | 22.344.452,95 | 20.012.791,32 | 17.953.869,95 | 2.331.661,63 | ||||||||||||||||||
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) |
SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|||||||||||||||||||||
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | 176.149,54 | 3.215.746,76 | |||||||||||||||||||||
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 167.292.450,96 | 10.696.573,31 | |||||||||||||||||||||
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 161.438.428,01 | 12.197.761,67 | |||||||||||||||||||||
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 6.030.172,49 | 1.714.558,40 | |||||||||||||||||||||
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | - | 24.548,65 | |||||||||||||||||||||
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | - | 52.952,34 | |||||||||||||||||||||
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 6.030.172,49 | 1.686.154,71 | |||||||||||||||||||||
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação. 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada. 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação. 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas. 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores. 9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero). 10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%. |
|||||||||||||||||||||||
No valor aplicado foi deduzido o valor de R$ 77.874,57 referente a despesas não computáveis conforme IN 19/2023 do TCERS. | |||||||||||||||||||||||
_____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Contadora CRC 55.075 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34 _____________________________________________ Rodrigo Décimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |